Triathlon in Baunatal und Hameln – Croll siegt, Langlotz Dritter

Manuel Langlotz wurde beim ersten Triathlon Baunatal mit der schnellsten Laufzeit des Tages Dritter.

Am 15. Mai 2011 fiel mit dem ersten Triathlon des Jahres nun endgültig der Startschuss für die Triathlonsaison 2011. Beim ersten Triathlon in Baunatal gingen 15 Athleten des Tri-Teams an den Start und machten die Premiere des Jagdtriathlons zu einer kleinen Vereinsmeisterschaft.
Bei dieser neuen Form des Triathlons wurden am Morgen 500m im Sportbad Baunatal geschwommen. Am Nachmittag startete man dann in den jeweiligen Abständen auf die 30km Radstrecke sowie die abschließenden 5km Laufen.
Bei den Männern war Manuel Langlotz der Schnellste des Tri-Teams und wurde mit einer tollen Leistung Dritter im Gesamtfeld. Oliver Lieblein folgte auf Platz fünf, Jürgen Rademacher wurde Achter, dicht gefolgt von Jost Wesemüller auf Platz neun und Marco Rudel auf Platz elf machte das gute Mannschaftsergebnis komplett.
Im Damenfeld gab es gleich einen Doppelsieg für das Tri-Team Fuldatal. Lisa Croll gewann das Rennen und wurde ihrer Favoritenrolle ebenso gerecht wie Yvonne Dippel, die den zweiten Platz belegte.
Beim gleichzeitig stattfindenden Duathlon wollte Linus Aßmy seinen im letzten Jahr errungenen Hessenmeistertitel in der Schüler-C-Wertung über 500m Laufen, 2,5km Radfahren und 500m Laufen gegen die Konkurrenz aus Südhessen verteidigen. Mit einer überzeugenden Leistung düpierte Linus seine Konkurrenz um fast eine Minute und wird auch nach 2010 zum zweiten Mal Hessenmeister im Duathlon.
Zum in den letzten Jahren eigentlich schon Tradition gewordenen Saisonauftakt in Hameln reiste in diesem Jahr nur Nico Steffen. Über 500m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen belegte Nico in 1:07:46h Platz 13 der TM35.

0,5/2,5/0,5 km
Aßmy, Linus                      0:11:07h (0:01:43h, 0:07:00h, 0:02:24h) 1. mSchC             1. Gesamt

0,5/30/5/ km
Langlotz, Manuel            1:13:49h (0:07:45h, 0:49:00h, 0:17:04h) 1. M20                  3. Gesamt
Lieblein, Oliver                 1:15:54h (0:07:43h, 0:49:55h, 0:18:16h) 2. M30                  5. Gesamt
Rademacher, Jürgen     1:17:40h (0:08:01h, 0:51:31h, 0:18:08h) 1. M45                  8. Gesamt
Wesemüller, Jost            1:18:24h (0:09:07h, 0:50:13h, 0:19:04h) 2. M45                  9. Gesamt
Rudel, Marco                    1:19:26h (0:07:43h, 0:53:19h, 0:18:24h) 2. M40                  11. Gesamt
Meyer, Sebastian           1:20:43h (0:07:28h, 0:51:53h, 0:21:22h) 4. M20                  14. Gesamt
Scharf, Maximiliam         1:21:53h (0:07:53h, 0:55:00h, 0:19:00h) 5. M20                  15. Gesamt
Koch, Dieter                      1:23:15h (0:07:31h, 0:54:45h, 0:20:59h) 3. M40                  18. Gesamt
Weiß, Stefen                    1:27:35h (0:09:40h, 0:55:43h, 0:22:12h) 6. M45                  26. Gesamt
Ortiz Vives, Marco          1:28:24h (0:09:42h, 0:57:42h, 0:21:00h) 4. M25                  27. Gesamt
Bierwirth, Christian        1:29:18h (0:10:59h, 0:57:48h, 0:20:31h) 2. M35                  29. Gesamt
Krantz, Hubert                 1:30:01h (0:09:39h, 0:58:38h, 0:21:44h) 6. M40                  31. Gesamt
Croll, Lisa                            1:27:00h (0:08:13h, 0:57:15h, 0:21:32h) 1. W20                  1. Gesamt
Dippel, Yvonne                1:30:36h (0:08:39h, 1:00:03h, 0:21:54h) 1. W25                  2. Gesamt

0,5/20/5 km
Steffen, Nico                    1:07:46h (0:10:18h, 0:39:23h, 0:18:05h) 13. TM35

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert